XS
SM
MD
LG
6
Joker
28
7
SPD Radnički
28
 
8
Sloboda
27
7
SPD Radnički
28
 
8
Sloboda
27
9
Dynamic BalkanBet
27
Joker
OKK Novi Pazar
Tamiš
Zlatibor Gold gondola
Dynamic BalkanBet
Sloga
Joker
OKK Novi Pazar
Tamiš
Zlatibor Gold gondola
Igrači i ocene
SPD Radnički
Kragujevac

5: Minuta: 37 Poena: 29 Skokova: 5 Asistencija: 5

5: Minuta: 32 Poena: 21 Skokova: 8 Asistencija: 5

4: Minuta: 18 Poena: 11 Skokova: 4 Asistencija: 0

2: Minuta: 10 Poena: 0 Skokova: 2 Asistencija: 1

2: Minuta: 5 Poena: 0 Skokova: 0 Asistencija: 0

2: Minuta: 7 Poena: 2 Skokova: 0 Asistencija: 0

2: Minuta: 9 Poena: 0 (0/1 za 3) Skokova: 1 Asistencija: 1 Ukradene lopte: 1 Izgubljene lopte: 1

2: Minuta: 17 Poena: 3 (1/1 za 3) Skokova: 0 Asistencija: 2 Ukradene lopte: 1

1: Minuta: 11 Poena: 3 (0/3 za 2, 1/3 za 3) Skokova: 3 Asistencija: 1

1: Minuta: 10 Poena: 0 Skokova: 0 Asistencija: 0

1: Minuta: 17 Poena: 2 Skokova: 0 Asistencija: 0

Sloboda
Užice

5: Minuta: 29 Poena: 24 Skokova: 6 Asistencija: 2

5: Minuta: 23 Poena: 16 Skokova: 10 Asistencija: 3

5: Minuta: 31 Poena: 19 Skokova: 7 Asistencija: 1

4: Minuta: 28 Poena: 10 Skokova: 6 Asistencija: 4

3: Minuta: 17 Poena: 5 Skokova: 1 Asistencija: 4

2: Minuta: 24 Poena: 0 (0/4 za 2) Skokova: 0 Asistencija: 7

2: Minuta: 28 Poena: 3 (0/1 za 2, 0/2 za 3, 3/3 slobodna bacanja) Skokova: 8 Asistencija: 1

1: Minuta: 20 Poena: 2 (1/6 za 2, 0/1 za 3) Skokova: 3 Asistencija: 1

  • Klikom na ikonicu sa zvedicom otvara se prozor gde mođete oceniti igrača
  • Igrače možete oceniti samo ako je utakmica odigrana u prethodnih 7 dana
  • Ako igrač kojeg želite oceniti nije na listi a igra u klubu možete ga prijaviti na strani kluba
Međusobne utakmice
2023-2024
27.01
20:00
SPD Radnički
Sloboda
74
79
21.10
19:00
Sloboda
SPD Radnički
85
87

2021-2022
14.03
18:00
SPD Radnički
Sloboda
86
84
27.11
18:00
Sloboda
SPD Radnički
82
73

2020-2021
10.03
18:00
Sloboda
Radnički SPD
85
77
24.10
19:30
Radnički SPD
Sloboda
92
90

Uporedni rezultati

SPD Radnički
 
Sloboda
Ukupno (Domaćin) Ukupno (Domaćin)
6 (3) Broj utakmica 6 (3)
3 (2) Broj pobeda 3 (2)
3 (1) Broj poraza 3 (1)
489 (252) Dati poeni 505 (252)
505 (253) Primljeni poeni 489 (237)
-16 (-1) gol razlika na utakmicama +16 (+15)
50% (66%) Uspešnost 50% (66%)
Nema rezultata